Segundo estudo desenvolvido pela consultoria Prospecta Inteligência Imobiliária, algumas cidades têm um futuro mais claro e promissor quando o assunto é investimento em imóveis nos próximos meses e até anos. Foram considerados fatores como o preço do metro quadrado, número de habitantes em cada cidade, renda per capita (baixa ou alta), nível de escolaridade da população, entre outros pontos. No post de hoje, vamos apresentar quais são as 30 melhores cidades do Brasil para investir em imóveis. Acompanhe!
Cidade |
Potencial para investimento |
Pontuação no ranking |
1. São Bernardo do Campo – SP | Ótimo potencial para investimento em imóveis de alto, médio e baixo padrão. | Pontuação no ranking: 0,820 |
2. Campo Grande – MS | Ótimo potencial para investimento em imóveis de alto, médio e baixo padrão. | Pontuação no ranking: 0,767 |
3. Santo André – SP | Ótimo potencial para investimento em imóveis de alto, médio e baixo padrão. | Pontuação no ranking: 0,767 |
4. Osasco – SP | Ótimo potencial para investimento em imóveis de alto, médio e baixo padrão. | Pontuação no ranking: 0,746 |
5. Natal – RN | Ótimo potencial para investimento em imóveis de alto, médio e baixo padrão. | Pontuação no ranking: 0,739 |
6. Ribeirão Preto – SP | Ótimo potencial para investimento em imóveis de alto, médio e baixo padrão. | Pontuação no ranking: 0,733 |
7. São José dos Campos – SP | Ótimo potencial para investimento em imóveis de alto, médio e baixo padrão. | Pontuação no ranking: 0,731 |
8. Maceió – AL | Ótimo potencial para investimento em imóveis de alto, médio e baixo padrão. | Pontuação no ranking: 0,721 |
9. Niterói – RJ | Ótimo potencial para investimento em imóveis de alto, médio e baixo padrão. | Pontuação no ranking: 0,716 |
10. João Pessoa – PB | Ótimo potencial para investimento em imóveis de alto, médio e baixo padrão. | Pontuação no ranking: 0,701 |
11. Florianópolis – SC | Ótimo potencial para investimento em imóveis de alto, médio e baixo padrão. | Pontuação no ranking: 0,700 |
12. Sorocaba – SP | Ótimo potencial para investimento em imóveis de alto, médio e baixo padrão. | Pontuação no ranking: 0,691 |
13. Teresina – PI | Ótimo potencial para investimento em imóveis de alto, médio e baixo padrão. | Pontuação no ranking: 0,691 |
14. Uberlândia – MG | Ótimo potencial para investimento em imóveis de alto, médio e baixo padrão. | Pontuação no ranking: 0,691 |
15. Santos – SP | Ótimo potencial para investimento em imóveis de alto, médio e baixo padrão. | Pontuação no ranking: 0,684 |
16. Vitória – ES | Ótimo potencial para investimento em imóveis de alto, médio e baixo padrão. | Pontuação no ranking: 0,671 |
17. Contagem – MG | Ótimo potencial para investimento em imóveis de médio e baixo padrão. Potencial considerado “bom” para imóveis de alto padrão. | Pontuação no ranking: 0,663 |
18. Londrina – PR | Ótimo potencial para investimento em imóveis de alto, médio e baixo padrão. | Pontuação no ranking: 0,656 |
19. Aracaju – SE | Ótimo potencial para investimento em imóveis de alto, médio e baixo padrão. | Pontuação no ranking: 0,654 |
20. Joinville – SC | Ótimo potencial para investimento em imóveis de alto, médio e baixo padrão. | Pontuação no ranking: 0,651 |
21. Cuiabá – MS | Ótimo potencial para investimento em imóveis de alto, médio e baixo padrão. | Pontuação no ranking: 0,644 |
22. Vila Velha – ES: | Ótimo potencial para investimento em imóveis de alto, médio e baixo padrão. | Pontuação no ranking: 0,640 |
23. Maringá – PR | Ótimo potencial para investimento em imóveis de alto, médio e baixo padrão. | Pontuação no ranking: 0,639 |
24. Duque de Caxias – RJ | Ótimo potencial para investimento em imóveis de alto, médio e baixo padrão. | Pontuação no ranking: 0,637 |
25. Juiz de Fora – MG | Ótimo potencial para investimento em imóveis de alto, médio e baixo padrão. | Pontuação no ranking: 0,637 |
26. Jundiaí – SP | Ótimo potencial para investimento em imóveis de alto, médio e baixo padrão. | Pontuação no ranking: 0,627 |
27. Caxias do Sul – RS | Ótimo potencial para investimento em imóveis de alto, médio e baixo padrão. | Pontuação no ranking: 0,616 |
28. São José do Rio Preto – SP | Ótimo potencial para investimento em imóveis de alto, médio e baixo padrão. | Pontuação no ranking: 0,611 |
29. Aparecida de Goiânia – GO | Ótimo potencial para investimento em imóveis de médio e baixo padrão. Potencial considerado “bom” para imóveis de alto padrão. | Pontuação no ranking: 0,603 |
30. Jaboatão dos Guararapes – PE | Ótimo potencial para investimento em imóveis de alto, médio e baixo padrão. | Pontuação no ranking: 0,594 |
Vale a pena reforçar que das 30 melhores cidades do Brasil para investir em imóveis, apenas duas não apresentam uma classificação “ótima” para imóveis de alto padrão: Contagem, em Minas Gerais, e a cidade de Aparecida de Goiânia. Outro dado importante revelado pela pesquisa Prospecta Inteligência Imobiliária é o número de cidades paulistas no ranking: nove.