Home > Sem categoria > Os 25 melhores países para aposentados

Os 25 melhores países para aposentados

Foram avaliados 150 países e os europeus dominam o ranking dos melhores para os aposentados.

© Depositphotos.com / monkeybusiness A pesquisa considerou as melhores e mais seguras condições de vida para quem encerrou a vida profissional e agora quer apenas curtir a aposentadoria.

Quando se aposentar, onde deseja viver? Foi com base nesta pergunta que os pesquisadores da Natixis Global Asset Management e CoreData Research desenvolveram um estudo específico que apontou quais são os 25 melhores países para os aposentados.

A equipe responsável consultou dados da Organização das Nações Unidas (ONU) e Banco Mundial e concedeu notas de 0 a 100% (nota máxima) nas mais variadas categorias, como o desempenho econômico geral do país, a expectativa de vida dos moradores e gastos individuais que o governo local tem com o sistema público de saúde, impostos cobrados sobre a renda dos aposentados, cenário para investimentos, qualidade de vida, bem-estar material, meio ambiente e desigualdade social.

O Brasil não figura entre os 25 primeiros colocados, mas obteve melhora ante a colocação anterior. Na edição atual do estudo, o país ficou em 54º, contra 61º em 2014.

Ranking completo dos 25 melhores países para os aposentados:

1. Suíça: nota geral 82% | Melhor classificação: qualidade de vida – 91%

2. Noruega: nota geral 81% | Melhor classificação: bem-estar material – 95%

3. Austrália: nota geral 77% | Melhor classificação: saúde – 81%

4. Islândia: nota geral 77% | Melhor classificação: qualidade de vida – 86%

5. Holanda: nota geral 77% | Melhor classificação: saúde – 84%

6. Suécia: nota geral 77% | Melhor classificação: qualidade de vida – 89%

7. Dinamarca: nota geral 77% | Melhor classificação: qualidade de vida – 91%

8. Áustria: nota geral 76% | Melhor classificação: saúde – 88%

9. Alemanha: nota geral 76% | Melhor classificação: saúde – 87%

10. Nova Zelândia: nota geral 75% | Melhor classificação: qualidade de vida – 84%

11. Luxemburgo: nota geral 75% | Melhor classificação: saúde e bem-estar material – 84%

12. Canadá: nota geral 74% | Melhor classificação: qualidade de vida – 81%

13. Finlândia: nota geral 74% | Melhor classificação: qualidade de vida – 87%

14. Coreia do Sul: nota geral 73% | Melhor classificação: bem-estar material – 83%

15. República Tcheca: nota geral 73% | Melhor classificação: saúde – 81%

16. Bélgica: nota geral 72% | Melhor classificação: saúde – 82%

17. Japão: nota geral 71% | Melhor classificação: saúde – 84%

18. França: nota geral 71% | Melhor classificação: saúde – 86%

19. Estados Unidos: nota geral 71% | Melhor classificação: saúde – 80%

20. Eslovênia: nota geral 71% | Melhor classificação: qualidade de vida – 79%

21. Qatar: nota geral 71% | Melhor classificação: bem-estar material – 81%

22. Reino Unido: nota geral 70% | Melhor classificação: qualidade de vida – 82%

23. Israel: nota geral 70% | Melhor classificação: saúde – 77%

24. Malta: nota geral 69% | Melhor classificação: saúde – 78%

25. Emirados Árabes: nota geral 69% | Melhor classificação: bem-estar material – 84%

Matérias Relacionadas